
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biochemistry | University of Illinois at Urbana-Champaign | Master | 90 | - | к 3.46/4.5, 4.5/4.5 | |
| Economics | Michigan State University | Ph.D. | 105 | - | к 3.99/4.5, 4.39/4.5 | |
| Cancer Immunology | UT Health Graduate School | Ph.D. | 100 | - | к 4.23/4.3, 4.25/4.3 | |
| Cancer Immunology | University of Virginia | Ph.D. | 100 | - | к 4.23/4.3, п 4.25/4.3 | |
| Public Administration | University of Illinois at Chicago | Ph.D. | 107 | 162/165/4.0 | л 4.07/4.5, п 4.01/4.3 | |
| Public Administration | University of Minnesota - Twin Cities | Master | 107 | 162/165/4.0 | л 4.07/4.5, п 4.01/4.3 | |
| Public Administration | Rutgers University | Ph.D. | 107 | 162/165/4.0 | л 4.07/4.5, п 4.01/4.3 | |
| Educational Policy | University of Illinois at Chicago | Ph.D. | IELTS 6.5 | - | л 3.73/4.5, п 3.3/4.3 | |
| Molecular Engineering | University of Chicago | Ph.D. | IELTS 7.0 | - | л 4.14/4.5, п 3.92/4.3 | |
| Computational Science, Engineering, and Mathematics | University of Texas at Austin | Ph.D. | IELTS 7.0 | - | л 4.14/4.5, п 3.92/4.3 | |
| Mechanical Science and Engineering | University of Illinois Urbana-Champaign | Ph.D. | IELTS 7.0 | - | л 4.14/4.5, п 3.92/4.3 | |
| Mechanical Engineering | New York University | Ph.D. | 91 | - | л 3.51/4.5, п 4.22/4.5 | |
| Mechanical Engineering | University of Texas, Austin | Master | 92 | - | 3.9/4.5 | |
| Mechanical Engineering | University of California, San Diego | Master | 92 | - | 3.9/4.5 | |
| Mechanical Engineering | University of Minnesota, Twin Cities | Master | 92 | - | 3.9/4.5 |




