
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Analytics | University of Washington | Master | 152/164/3.5 | 3.52/4.0 | ||
| Business Analytics | Arizona State University | Master | 152/164/3.5 | 3.52/4.0 | ||
| Business Analytics | George Washington University | Master | 152/164/3.5 | 3.52/4.0 | ||
| Education in Stat (Data Science) | University of Pennsylvania | Master | 158/166/4.5 | 3.14/4.0 | ||
| Education in Stat (Data Science) | Columbia University | Master | 158/166/4.5 | 3.14/4.0 | ||
| Education in Stat (Data Science) | University of Oregon | Master | 158/166/4.5 | 3.14/4.0 | ||
| Education in Stat (Data Science) | University of Massachusetts, Amherst | Master | 158/166/4.5 | 3.14/4.0 | ||
| Education in Stat (Data Science) | New York University | Master | 158/166/4.5 | 3.14/4.0 | ||
| Curriculum and Instruction | University of Wisconsin - Madison | Ph.D. | IELTS 7.0 | - | л 3.62/4.3, п 4.4/4.5 | |
| Public Administration | Georgetown University | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Public Administration | University of Southern California | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Mathematics | Ohio State University | Ph.D. | - | 3.85/4.0 | ||
| Aerospace Engineering | University of Arizona | Ph.D. | 84 | - | л 3.47/4.5, п 4.37/4.5 | |
| Industrial & Organizational Psychology | Pennsylvania State University | Ph.D. | 101 | 162/170/4.0 | л 4.22/4.5, п 4.47/4.5 | |
| Industrial & Organizational Psychology | Michigan State University | Ph.D. | 101 | 162/170/4.0 | л 4.22/4.5, п 4.47/4.5 |




