| ȭڵ | ȭ | ȯ(۱) | Ÿ |
ΰ | ȯ߰ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ƕ | Ƕ | Ÿű | ΰ | ||||
| AED | ƶ̸Ʈ | 361.9 | 369.21 | 365.56 | 365 | 365 | 365.56 |
| AUD | ȣ | 959.52 | 978.91 | 969.22 | 969 | 969 | 969.22 |
| BHD | ٷ | 3,525.29 | 3,596.5 | 3,560.9 | 3,560 | 3,560 | 3,560.9 |
| BND | 糪 | 1,050.27 | 1,071.48 | 1,060.88 | 1,060 | 1,060 | 1,060.88 |
| CAD | ij | 962.5 | 981.95 | 972.23 | 972 | 972 | 972.23 |
| CHF | 1,642.67 | 1,675.86 | 1,659.27 | 1,659 | 1,659 | 1,659.27 | |
| CNH | ȭ | 198.59 | 202.6 | 200.6 | 200 | 200 | 200.6 |
| DKK | ũ ũγ | 206.74 | 210.91 | 208.83 | 208 | 208 | 208.83 |
| EUR | 1,545.42 | 1,576.65 | 1,561.04 | 1,561 | 1,561 | 1,561.04 | |
| GBP | Ŀ | 1,800.29 | 1,836.66 | 1,818.48 | 1,818 | 1,818 | 1,818.48 |
| HKD | ȫ | 169.54 | 172.97 | 171.26 | 171 | 171 | 171.26 |
| IDR(100) | εþ Ǿ | 7.53 | 7.68 | 7.61 | 7 | 7 | 7.61 |
| JPY(100) | Ϻ | 862.82 | 880.25 | 871.54 | 871 | 871 | 871.54 |
| KRW | ѱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KWD | Ʈ | 4,331.67 | 4,419.18 | 4,375.43 | 4,375 | 4,375 | 4,375.43 |
| MYR | Ʈ | 328.51 | 335.14 | 331.83 | 331 | 331 | 331.83 |
| NOK | 븣 ũγ | 143.4 | 146.29 | 144.85 | 144 | 144 | 144.85 |
| NZD | | 781.55 | 797.34 | 789.45 | 789 | 789 | 789.45 |
| SAR | 353.94 | 361.09 | 357.52 | 357 | 357 | 357.52 | |
| SEK | ũγ | 138.52 | 141.31 | 139.92 | 139 | 139 | 139.92 |
| SGD | ̰ | 1,050.27 | 1,071.48 | 1,060.88 | 1,060 | 1,060 | 1,060.88 |
| THB | ± Ʈ | 40.43 | 41.24 | 40.84 | 40 | 40 | 40.84 |
| USD | ̱ | 1,329.17 | 1,356.02 | 1,342.6 | 1,342 | 1,342 | 1,342.6 |














