
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Science | Georgetown University | Master | - | 3.6/4.0 | ||
| Data Science | Pennsylvania State University | Master | - | 3.6/4.0 | ||
| Data Science | Boston University | Master | - | 3.6/4.0 | ||
| Data Science | Canegie Mellon University | Master | - | 3.6/4.0 | ||
| Data Science | Cornell University | Master | 111 | - | 4.3/4.5 | |
| Computer Science | Washington University in St. Louis | Master | 105 | 155/163/3.0 | 3.8/4.5 | |
| Computer Science | University of Rochester | Master | 105 | 155/163/3.0 | 3.8/4.5 | |
| Computer Science | University of Oregon | Master | 105 | 155/163/3.0 | 3.8/4.5 | |
| Information Systems | New York University | Master | 98 | 155/169/3.5 | 3.8/4.5, 4.1/4.5 | |
| Data Science | Arizona State University | Master | IELTS 7.0 | - | 3.3 | |
| Business Analytics | University of Connecticut | Master | 86 | - | 3.76 | |
| Data Analytics Engineering | Northeastern University | Master | 86 | - | 3.76 | |
| Data Science | University of Michigan, Ann Arbor | Master | 86 | - | 3.76 | |
| Computer Science | Dartmouth College | Master | 98 | 155/169/3.5 | 3.8/4.5, 4.1/4.5 | |
| Mechanical Engineering | Clemson university | Master | 97 | - | 4.06/4.5 |




