
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineering | University of California, San Diego | Master | 98 | V+M 317 | 3.63/4.3 | |
| Electrical Engineering | Texas A&M University | Master | 98 | V+M 317 | 3.63/4.3 | |
| Electrical Engineering | Ohio State University | Master | 98 | V+M 317 | 3.63/4.3 | |
| Computer & Information Science & Engineering | University of Florida | Master | 107 | 159/162/3.5 | 3.53/4.5 | |
| Computer Science | University of Southern California | Master | 101 | - | 4.23/4.5 | |
| Electrical Engineering | University of Michigan | Master | - | - | 3.6/4.0 | |
| History of Art and Architecture | Boston University | Master | - | 162/159/4.0 | 3.56/4.3 | |
| Cancer Immunology | UT Health Graduate School | Ph.D. | 100 | - | к 4.23/4.3, 4.25/4.3 | |
| Public Administration | Rutgers University | Ph.D. | 107 | 162/165/4.0 | л 4.07/4.5, п 4.01/4.3 | |
| Public Administration | University of Minnesota - Twin Cities | Master | 107 | 162/165/4.0 | л 4.07/4.5, п 4.01/4.3 | |
| Public Administration | University of Illinois at Chicago | Ph.D. | 107 | 162/165/4.0 | л 4.07/4.5, п 4.01/4.3 | |
| Cancer Immunology | University of Virginia | Ph.D. | 100 | - | к 4.23/4.3, п 4.25/4.3 | |
| Biochemistry | University of Illinois at Urbana-Champaign | Master | 90 | - | к 3.46/4.5, 4.5/4.5 | |
| Art History | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | Master | - | 162/159/4.0 | 3.56/4.3 | |
| Global Supply Chain Management | University of Southern California | Master | 96 | 153/160/3.5 | 3.93/4.5 |




