
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landscape Architecture | University of Minnesota, Twin Cities | Master | IELTS 6.5 | - | 4.01/4.5 | |
| Materials Science and Engineering | Texas A&M University | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Mechanical Engineering | Purdue University | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Materials Science and Engineering | University of California, Los Angeles | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Materials Science and Engineering | University of Florida | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Materials Science and Engineering | North Carolina State University | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Electrical Engineering | Purdue University | Master | 96 | - | 3.99/4.5 | |
| Biomedical Engineering | Boston University | Ph.D. | 101 | - | л 3.8/4.5, п 4.44/4.5 | |
| Electrical and Computer Engineering | University of Illinois, Urbana-Champaign | Ph.D. | 100 | - | 4.16/4.3 | |
| Marketing | University of Pittsburgh | Master | 105 | V+Q 311 | 4.38/4.5 | |
| Marketing | University of Maryland, College Park | Master | 105 | V+Q 311 | 4.38/4.5 | |
| Atmospheric Science | George Mason University | Ph.D. | 82 | - | л 3.83/4.3, п 3.66/4.3 | |
| Atmospheric Science | University at Albany | Ph.D. | 82 | - | л 3.83/4.3, п 3.66/4.3 | |
| Linguistics | Arizona State University | Master | 109 | 158/161/4.5 | 4.4/4.5 | |
| Biomedical Engineering | University of California, Berkeley | Master | 101 | - | л 3.8/4.5, п 4.44/4.5 |




