
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linguistics | University of Pittsburgh | Master | 109 | 158/161/4.5 | 4.4/4.5 | |
| Biomedical Engineering | University of California, Berkeley | Master | 101 | - | л 3.8/4.5, п 4.44/4.5 | |
| Biomedical Engineering | Northeastern University | Ph.D. | 101 | - | л 3.8/4.5, п 4.44/4.5 | |
| Biomedical Engineering | Boston University | Ph.D. | 101 | - | л 3.8/4.5, п 4.44/4.5 | |
| Electrical Engineering | Purdue University | Master | 96 | - | 3.99/4.5 | |
| Materials Science and Engineering | North Carolina State University | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Materials Science and Engineering | University of Florida | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Materials Science and Engineering | University of California, Los Angeles | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Mechanical Engineering | Purdue University | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Materials Science and Engineering | Texas A&M University | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 | |
| Landscape Architecture | University of Minnesota, Twin Cities | Master | IELTS 6.5 | - | 4.01/4.5 | |
| Landscape Architecture | Texas A&M University | Master | IELTS 6.5 | - | 4.01/4.5 | |
| Electrical Engineering | University of Michigan | Master | - | - | 3.6/4.0 | |
| Computer & Information Science & Engineering | University of Florida | Master | 107 | 159/162/3.5 | 3.53/4.5 | |
| Computer Science | University of Southern California | Master | 101 | - | 4.23/4.5 |




