
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Administration | University of Central Florida | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Public Administration | Florida State University | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Public Administration | Carnegie Mellon University | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Public Administration | American University | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Public Administration | Georgetown University | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Public Administration | University of Southern California | Master | IELTS 7.0 | - | 3.78/4.3 | |
| Mathematics | Ohio State University | Ph.D. | - | 3.85/4.0 | ||
| Aerospace Engineering | University of Arizona | Ph.D. | 84 | - | л 3.47/4.5, п 4.37/4.5 | |
| Curriculum and Instruction | University of Wisconsin - Madison | Ph.D. | IELTS 7.0 | - | л 3.62/4.3, п 4.4/4.5 | |
| Industrial & Organizational Psychology | University of Houston | Ph.D. | 101 | 162/170/4.0 | л 4.22/4.5, п 4.47/4.5 | |
| Industrial & Organizational Psychology | Pennsylvania State University | Ph.D. | 101 | 162/170/4.0 | л 4.22/4.5, п 4.47/4.5 | |
| Industrial & Organizational Psychology | University of Illinois,Urbana-Champaign | Ph.D. | 101 | 162/170/4.0 | л 4.22/4.5, п 4.47/4.5 | |
| Industrial & Organizational Psychology | Michigan State University | Ph.D. | 101 | 162/170/4.0 | л 4.22/4.5, п 4.47/4.5 | |
| Electrical Engineering | Purdue University | Master | 96 | - | 3.99/4.5 | |
| Materials Science and Engineering | University of Florida | Master | 110 | 155/165/3.5 | 3.87/4.3 |




