
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursing | University of Maryland, Baltimore | Ph.D. | 102 | 152/167/3.5 | 4.22/4.5 | |
| Nursing | University of Pittsburgh | Ph.D. | 102 | 152/167/3.5 | 4.22/4.5 | |
| Biomedical Engineering | University of Illinois, Urbana-Champaign | Ph.D. | 100 | 4.15/4.5 | ||
| Biomedical Engineering | Vanderbilt University | Ph.D. | 100 | 4.15/4.5 | ||
| Biomedical Engineering | University of Southern California | Ph.D. | 100 | 4.15/4.5 | ||
| Biomedical Engineering | Ohio State University | Ph.D. | 100 | 4.15/4.5 | ||
| Biomedical Engineering | University of California, Davis | Ph.D. | 100 | 4.15/4.5 | ||
| International Business/Management | University of Mississippi | Ph.D. | 95 | GMAT 590 | к 4.41/4.5, п 4.5/4.5 | |
| International Business/Management | University of Texas at San Antonio | Ph.D. | 95 | GMAT 590 | к 4.41/4.5, п 4.5/4.5 | |
| Materials Science & Engineering | Washington University in St. Louis | Ph.D. | 90 | - | к 3.75/4.5, п 4.31/4.5 | |
| Social Work | Indiana University | Ph.D. | 96 | 153/157/3.5 | к 4.01/4.5, п 4.08/4.3 | |
| Mechanical Engineering | Cornell University | Ph.D. | 111 | 161/168/4.0 | к 3.5/4.3, п 3.97/4.3 | |
| Chemistry | Duke University | Ph.D. | 100 | - | к 4.15/4.5, п 4.5/4.5 | |
| Chemistry | Washington University in St. Louis | Ph.D. | 100 | - | к 4.15/4.5, п 4.5/4.5 | |
| Materials Science & Engineering | University of Massachusetts , Amherst | Ph.D. | 90 | - | к 3.75/4.5, п 4.31/4.5 |




