
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Engineering | University of California, Santa Barbara | Master | 95 | - | 3.62/4.5 | |
| Economics/ Real Estate | University of Washington | Master | 92 | - | 4.05/4.5 | |
| Electrical Engineering | University of Michigan, Ann Arbor | Master | 103 | - | 4.07/4.3 | |
| Communication | Boston University | Master | 99 | к 3.91/4.5, п 4.06/4.3 | ||
| Communication | University of Florida | Master | 99 | к 3.91/4.5, п 4.06/4.3 | ||
| Mathematics | Washington University in St. Louis | Ph.D. | 3.917/4.0 | |||
| Nursing | University of Texas at Austin | Ph.D. | 70 | к 3.4/4.5, п 4.0/4.0 | ||
| Statistics | Cornell University | Ph.D. | 110 | 156/167/4.0 | к 4.07/4.5, п 4.06/4.5 | |
| Mathematics | University of Illinois, Urbana-Champaign | Ph.D. | 98 | - | к 3.98/4.3, п 4.0/4.3 | |
| Mathematics | Michigan State University | Ph.D. | 3.917/4.0 | |||
| Kinesiology | Michigan State University | Ph.D. | 86 | к 3.91/4.5, п 4.46/4.5 | ||
| Kinesiology | University of Illinois, Urbana-Champaign | Ph.D. | 86 | к 3.91/4.5, п 4.46/4.5 | ||
| Kinesiology | Louisiana State University | Ph.D. | 86 | к 3.91/4.5, п 4.46/4.5 | ||
| Nursing | University of Minnesota, Twin Cities | Ph.D. | 70 | к 3.4/4.5, п 4.0/4.0 | ||
| Computer Science | Ohio State University | Ph.D. | к 3.75/4.3, п 4.3/4.3 |




