
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Systems | Pennsylvania State University | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Business Analytics | Rochester Institute of Technology | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Business Analytics | University of Texas, Dallas | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Applied Statistics | Cornell University | Master | 160/169/3.5 | 3.5/4.0 | ||
| Computer Science | University of California, Davis | Master | 102 | 160/169/3.5 | 3.8/4.0 | |
| Computer Science | Ohio State University | Master | 102 | 160/169/3.5 | 3.8/4.0 | |
| Natural Language Processing | University of California, Santa Cruz | Master | 102 | 160/169/3.5 | 3.8/4.0 | |
| Cultural Policy | Florida State University | Ph.D. | 81 | 149/156/3.5 | к: 3.34/4.5, п: 4.46/4.5 | |
| Computer Science | Purdue University | Ph.D. | 97 | 155/170/4.0 | к 4.12/4.5, п 4.5/4.5 | |
| Physical Education | Arizona State University | Ph.D. | 88 | V+M 303 | к 3.73/4.5 , п 3.98/4.3 | |
| Physical Education | Ohio State University | Ph.D. | 88 | V+M 303 | к 3.73/4.5 , п 3.98/4.3 | |
| Physical Education | New Mexico University | Ph.D. | 88 | V+M 303 | к 3.73/4.5 , п 3.98/4.3 | |
| Civil Engineering | University of Michian, Ann Arbor | Ph.D. | 101 | - | к 3.96 /4.5 , п 4.09/4.5 | |
| Civil Engineering | Purdue University | Ph.D. | 101 | - | к 3.96 /4.5, п 4.09/4.5 | |
| International Business/Management | University of Mississippi | Ph.D. | 95 | GMAT 590 | к 4.41/4.5, п 4.5/4.5 |




