
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Statistics | Cornell University | Master | 160/169/3.5 | 3.5/4.0 | ||
| Business Analytics | University of Texas, Dallas | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Business Analytics | Rochester Institute of Technology | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Information Systems | Pennsylvania State University | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Computer Engineering | University of California, Riverside | Master | 85 | 3.7/4.5 | ||
| Artificial Intelligence | San Jose State University | Master | 85 | 3.7/4.5 | ||
| Digital Media | Boston University | Master | IELTS 7.5 | 163/160/4.0 | 3.9/4.5 | |
| Communication | University of California, Davis | Master | IELTS 7.5 | 163/160/4.0 | 3.9/4.5 | |
| Communication Management | University of Southern California | Master | IELTS 7.5 | 163/160/4.0 | 3.9/4.5 | |
| Information Systems | University of Pittsburgh | Ph.D. | к 3.8/4.3, п 4.2/4.3 | |||
| Economics | Iowa State University | Ph.D. | 102 | 154/169/3.5 | к 4.2/4.5, п 4.0/4.5 | |
| Economics | Texas A&M University | Ph.D. | 102 | 154/169/3.5 | к 4.2/4.5, п 4.0/4.5 | |
| Mechanical Engineering | Ohio State University | Ph.D. | 100 | 151/170/3.0 | к 3.5/4.5, п 4.1/4.5 | |
| Mechanical Engineering | University of California, Los Angeles | Ph.D. | 100 | 151/170/3.0 | к 3.5/4.5, п 4.1/4.5 | |
| Pharmaceutical Science | Univrsity of Minnesota, Twin Cities | Master | 93 | 3.8/4.5 |




