
| б | iBT TOEFL / IELTS |
GRE (V/M/W) |
GPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science | Ohio State University | Ph.D. | к 3.75/4.3, п 4.3/4.3 | |||
| Kinesiology | Michigan State University | Ph.D. | 86 | к 3.91/4.5, п 4.46/4.5 | ||
| Kinesiology | Louisiana State University | Ph.D. | 86 | к 3.91/4.5, п 4.46/4.5 | ||
| Kinesiology | University of Illinois, Urbana-Champaign | Ph.D. | 86 | к 3.91/4.5, п 4.46/4.5 | ||
| Computer Science | University of California, Davis | Master | 102 | 160/169/3.5 | 3.8/4.0 | |
| Communication Management | University of Southern California | Master | IELTS 7.5 | 163/160/4.0 | 3.9/4.5 | |
| Communication | University of California, Davis | Master | IELTS 7.5 | 163/160/4.0 | 3.9/4.5 | |
| Digital Media | Boston University | Master | IELTS 7.5 | 163/160/4.0 | 3.9/4.5 | |
| Artificial Intelligence | San Jose State University | Master | 85 | 3.7/4.5 | ||
| Computer Engineering | University of California, Riverside | Master | 85 | 3.7/4.5 | ||
| Information Systems | Pennsylvania State University | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Business Analytics | Rochester Institute of Technology | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Business Analytics | University of Texas, Dallas | Master | IELTS 6.5 | 145/160/3.0 | 2.9/4.5 | |
| Applied Statistics | Cornell University | Master | 160/169/3.5 | 3.5/4.0 | ||
| Civil Engineering | University of Michian, Ann Arbor | Ph.D. | 101 | - | к 3.96 /4.5 , п 4.09/4.5 |




